je oblíbené podchozí zastřešení bazénu. Jeho konstrukce dovoluje pohodlně využívat prostor před, za i podél bazénu. Zejména při nepříznivějším počasí tuto výhodu oceníte.
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka zastřešení | 4328 mm | 6434 mm | 8540 mm | 10646 mm | 12752 mm | 14858 mm |
Šířka kolejí | u šikminy - 165 mm | u šikminy - 230 mm | u šikminy - 300 mm | u šikminy - 365 mm | u šikminy - 430 mm | u šikminy - 500 mm |
u oblouku - 175 mm | u oblouku - 260 mm | u oblouku - 330 mm | u oblouku - 420 mm | u oblouku - 500 mm | u oblouku - 590 mm | |
Šířka zastřešení mezi kolejemi | výška | výška | výška | výška | výška | výška |
do 3 m | 2,10 | 2,12 | 2,14 | 2,15 | 2,17 | 2,19 |
do 3,25 m | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,18 | 2,20 |
do 3,5 m | 2,12 | 2,14 | 2,16 | 2,17 | 2,19 | 2,21 |
do 3,75 m | 2,13 | 2,15 | 2,17 | 2,18 | 2,20 | 2,22 |
do 4 m | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,19 | 2,21 | 2,23 |
do 4,25 m | 2,16 | 2,18 | 2,20 | 2,21 | 2,23 | 2,25 |
do 4,5 m | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,22 | 2,24 | 2,26 |
do 4,75 m | 2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,23 | 2,25 | 2,27 |
do 5 m | 2,20 | 2,22 | 2,24 | 2,25 | 2,27 | 2,29 |
do 5,25 m | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,26 | 2,28 | 2,30 |
do 5,5 m | 2,23 | 2,25 | 2,27 | 2,28 | 2,30 | 2,32 |
do 5,75 m | 2,24 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,34 |
do 6 m | 2,26 | 2,28 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,35 |
do 6,25 m | 2,27 | 2,29 | 2,31 | 2,33 | 2,35 | 2,37 |
do 6,5 m | 2,29 | 2,31 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,38 |
do 6,75 m | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,38 | 2,40 |
do 7 m | 2,32 | 2,34 | 2,35 | 2,37 | 2,39 | 2,41 |
úprava kolejí standard pro obousměrný posun modulů
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 910 Kč | 2 729 Kč | 5 459 Kč | 9 098 Kč | 13 647 Kč | 19 106 Kč |
příplatek za pochozí koleje
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednosměrné | 1 668 Kč | 3 336 Kč | 5 560 Kč | 8 340 Kč | 11 676 Kč | 15 568 Kč |
Obousměrné | 1 390 Kč | 4 170 Kč | 8 340 Kč | 13 900 Kč | 20 849 Kč | 29 189 Kč |
jsou ve standardním provedení zastřešení bazénu. Výhodou kolejnic je, že jsou dobře udržovatelné, proto úklid nečistot z prostoru kolejnic není žádným problémem. Výška kolejnic je 20 mm.
Výhodou kolejnic je, že je na ně možné pohodlně došlápnout, protože jsou na nich vytvořeny rovné plochy. Výška kolejnic je 18 mm.
Kolejnice mohou být jednosměrné pro jednosměrný posuv zastřešení v základním provedení, nebo obousměrné, pro posuv zastřešení oběma směry.